Qual o preço... de uma experiência única?
Escolha a casa da sua preferência:
| 1/Jan a 31/Mai | 1/Jun a 30/Set | 1/Out a 31/Dez | |
|---|---|---|---|
| Casa da Cigarra T1 (2pes.) | € 60,00 | € 70,00 | € 60,00 |
| Casa do Jasmim T1 (2pes.) | € 60,00 | € 70,00 | € 60,00 |
| Casa da Palha T1 (2pes.) | € 60,00 | € 70,00 | € 60,00 |
| Casa do Feno T1 (2pes.) | € 60,00 | € 70,00 | € 60,00 |
| Casa do Forno T1 (2pes.) | € 60,00 | € 70,00 | € 60,00 |
| Casa da Ti Jacinta T2 (4Pes.) | € 90,00 | € 100,00 | € 90,00 |
| Casa do Padeirão T2 (4 Pes.) | € 90,00 | € 100,00 | € 90,00 |
| Casa da Avó Aurora T2 (4Pes.) | € 90,00 | € 100,00 | € 90,00 |
| Casa do Poço T3 (6 Pes.) | € 120,00 | € 130,00 | € 120,00 |
| Casa do Pedro T3 (6 Pes.) | € 120,00 | € 130,00 | € 120,00 |
Preços por casa e por noite
Observações
Durante os periodos do Carnaval e da Páscoa devem ser considerados os preços de época alta.
Pessoa extra: 15 € (cada casa tem capacidade para mais duas pessoas para além da referida acima)
Pequeno almoço incluído
Estadia mínima de duas noites. Em Agosto a estada mínima é de 6 noites, no Carnaval e na Páscoa é de 4 noites
Oferta: 7 = 6 Noites
Para o periodo de Fim de Ano aplicam-se condições específicas
Aluguer de bicicletas:
16 Euros / Dia
Perguntas?... Temos a resposta que procura
- Depois de fazer uma reserva quanto tempo terei de aguardar pela confirmação?
- Como devo fazer para consumar a reserva?
- As casas têm aquecimento?
- As casas têm televisão?
- O Pequeno-almoço está incluído no preço?
- Qual a lotação máxima de cada casa?
- Qual a capacidade máxima da Aldeia?
- Pode-se cozinhar nas casas?
- Há bons restaurantes nas proximidades?
- Vale a pena levar bicicleta?
